¿QUE ES EL AVILESBOOK 2018?
El AVILESBOOK 2018 vuelve al escenario donde nació. Este año con una ruta por algunos de los más bellos parajes de las provincias de Granada y Jaén, en la que podréis disfrutar de un nuevo trazado que discurre por Sierra Nevada y la Sierra de Cazorla, el recorrido se mantiene en absoluto secreto hasta el momento de la reunión con los participantes previa a la ruta.
El AVILESBOOK 2018 se desarrolla con un kilometraje de unos 600km de carreteras nacionales, comarcales y puertos de montaña, donde la diversión y las curvas están aseguradas para disfrutar en un entorno único con acompañante y/o amigos.
Aquí podéis ver la foto galería del pasado AVILESBOOK 2017, para que podáis recordar los momentos que disfrutamos en la pasada edición, o haceros una idea del ambiente que se vive en la ruta AVILESBOOK y os animéis a venir a comprobarlo por vosotros mismos.
Los participantes realizan la ruta contando solo con la ayuda de las indicaciones del ROADBOOK facilitado por la organización. Seguir el ROADBOOK los llevara por las mejores rutas de ambas provincias, pasando por una serie de controles donde los pilotos sellan su carné de ruta.
El objetivo es conseguir el diploma que acredita que se ha realizado todo el recorrido. No es una prueba competitiva, el AVILESBOOK 2018 es un reto personal para cada participante, en el que disfrutar de la moto, pasar el día con los amigos y navegar cometiendo los menores errores posibles para completar el recorrido.
La inscripción del AVILESBOOK 2018 incluye:
- Desayuno
- Zona de avituallamiento en los puntos de control
- Picnic
- Merienda- Cena Fin de Ruta (Primero, segundo, postre y bebida) en el restaurante seleccionado
- Camiseta exclusiva del evento
- Libro de ruta
- Carné de paso de los controles.
- Dorsal
- Sorteo de regalos: juegos de neumáticos, accesorios para tu moto, vestuario, etc.…
- Servicio de Neumáticos los días previos en cualquier centro Avilesracing
- Distintos regalos ofrecidos por nuestros patrocinadores.
La ruta del AVILESBOOK 2018 discurre por carreteras poco conocidas, rebuscadas y con poco tráfico. Al tratarse de carreteras nacionales y comarcales es frecuente que deban enlazarse con tramos donde existen asfaltos en mal estado. También existe la posibilidad de encontrarse con animales sueltos cruzando las vías. Se trata de un recorrido duro, pensado para Moteros y Moteras con experiencia, habituados no solo a recorridos largos, sino también a carreteras de tercera y a asfaltos en condiciones que no siempre son idóneas.NOVEDAD AVILESBOOK 2018, en esta edición contamos con una gran novedad, un trazado especial para motos Clásicas y Vintage, la excusa perfecta para que desempolvéis vuestras motos del garaje y las saquéis para vivir con ellas una experiencia inolvidable. Este trazado más corto, será opcional para todos aquellos que deseen hacerlo.
Para disfrutar por completo de la experiencia AVILESBOOK 2018 es imprescindible que cada participante lleve su caja roadbook para seguir su propia lectura de las indicaciones. Si no se hace de este modo, no deja de ser una ruta convencional que se puede realizar cualquier fin de semana. La navegación con roadbook es una experiencia única, puede ser complicada al principio, pero después de los primeros kilómetros llega a ser adictiva. La filosofía del AVILESBOOK pasa por acercar la navegación que se utiliza en los grandes raids, como el Dakar, a nuestras carreteras y motos. Lo más aconsejable es dejar en casa el GPS y las maletas laterales, para disfrutar de unos parajes extraordinarios mientras se está concentrado en seguir las indicaciones.
El AVILESBOOK 2018 no es una prueba dedicada exclusivamente a motos Trail, el recorrido es apto para motos de todo tipo, desde Deportivas hasta Custom, pasando por Naked, Ruteras y Scooters, este año además será accesible a las motos Clásica y Vintage, que contaran con un trazado especialmente diseñado para ellas. De todos modos, lo importante no es la moto, sino estar preparado física y mentalmente para vivir y disfrutar el reto AVILESBOOK 2018.
La mejor estrategia para completar el AVILESBOOK 2018 es parar lo menos posible, a lo largo del recorrido existen varios puntos de control en los que se habilitan zonas de avituallamiento y descanso, además de esta paradas también es necesario realizar paradas para repostar y descansar mínimamente cada hora y media, haciéndolo de este modo y sin correr, el trazado se completa en unas 8h o más, dependiendo de las paradas de cada participante y su nivel de conducción.
El AVILESBOOK 2018 es perfecto para poner a prueba la capacidad de navegación de los pilotos y sus motos. Si deseas vivir un ambiente tan especial, la cita es el próximo 6 de octubre.
En este post, en la web avilesracing.com y en el muro de Facebook de avilesracing iremos actualizando la información del AVILESBOOK 2018.
¡No te quedes en casa, el próximo 6 de octubre… ACEPTA EL RETO AVILESBOOK!!!
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Para todos los que venís de fuera o estéis interesados en aprovechar y pasar el fin de semana en Granada, os dejamos los nombres y direcciones de algunos de los Alojamientos de Granada que colaboran con el AVILESBOOK 2018 SURVIVORS EDITION, en los próximos días actualizaremos la lista de alojamientos.
- Hostal Casa Luciano * en Ventas de Huelma, a 15 km de Granada, es económico y con muy buena comida. Teléf.: 637 428 093 Javier.
- Hotel Puertas de las Granadas, ubicado en la Cuesta de Gomérez 37, Granada. Tlf.: 958 216 230 . Parking privado.
- Hotel Los Galanes, ubicado en la Avenida Fernando de los Ríos 32, Armilla (Granada). Tlf: 958 550 508. Parking privado.
- Hostal Verona, ubicado en la C/ Recogidas Nº 9, Granada. Tlf.: 958 255 507. Parking privado
Todos ellos ofrecen ofertas especiales a los participantes del AVILESBOOK 2018 SURVIVORS EDITION, cuando llaméis para hacer la reserva solo tenéis que indicar que sois participantes del AVILESBOOK 2018.
Gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores, tenemos diverso material que se sorteara entre los participantes del AVILESBOOK 2018 – SURVIVORS EDITION:
Programa AvilesBook 2018 – SURVIVORS EDITION:
Viernes 05 de octubre – Explanada del Palacio de Congresos
- 18:00 a 22:00 Recepción de participantes y verificación de motos.
- 21:00 Breafing AvilesBook 2018
Sábado 06 de octubre – Explanada del Palacio de Congresos
- 06:30 a 07:00 Recepción y Verificación de los participantes que no pudieran asistir el viernes, el breafing se les dará de forma individual.
- 07:30 Inicio del AvilesBook 2018 por orden de salida.
El AvilesBook dará comienzo en la Explanada del Palacio de Congresos, los participantes saldrán en grupos de 3-4 a intervalos de 1 minuto. Tras un tramo de ruta llegaran a CP1 (punto de control), donde se ofrecerá el desayuno a todos los participantes. La ruta contará con 6 puntos de control (CP).
Localización Explanada Palacio de Congresos.
El CP6 es el punto final del AvilesBook 2018, y en él se dará la comida de fin de ruta y la entrega de diplomas.
Aquí tenéis el listado provisional de participantes de esta tercera edición del AVILESBOOK.
El listado esta ordenado por apellidos, si estas inscrito y recibiste tu confirmación, revisa que tus datos este en el listado, de no ser así contacta con nosotros en la dirección de correo avilesbook@avilesracing.com o en el teléfono 629 825 810.
LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES
Dorsal |
Nombre | Apellidos | Provincia | Marca Moto |
114 | Juan Francisco | Aguilera Martos | Almería | HONDA |
194 | Juan Luis | Aldana Torres | Cádiz | BMW |
191 | Emilio | Almagro López | Granada | BMW |
130 | Antonio Manuel | ALVAREZ Teba | Málaga | BMW |
47 | Sergio | Álvarez Trujillos | Granada | BMW |
173 | Guillermo | Alzugaray Martin | Málaga | BMW |
75 | Paulino | Arias Ramos | Málaga | BMW |
118 | Raúl | Astorga Martínez | Granada | BMW |
196 | Máximo | Aznar Campos | Granada | DUCATI |
85 | Sebastián | Baena García | Granada | BMW |
87 | Víctor | Baena Rey | Granada | BMW |
152 | Alfonso | Bardo Ortega | Madrid | BMW |
78 | Francisco | Benítez Diaz | Granada | BMW |
186 | Jorge | Blanco Alfonso | Granada | BMW |
124 | David | Bolívar Bolaños | Granada | HONDA |
139 | Benjamín | Bueno García | Jaén | KTM |
147 | Marcos | Caballero Carrillo | Granada | BMW |
161 | Jose Manuel | Cabrera Muñoz | Jaén | HONDA |
104 | Juan Carlos | Campaña Barranco | Granada | BMW |
93 | Valeriano | Campaña Barranco | Granada | BMW |
48 | David | Castillo González | Málaga | YAMAHA |
74 | Ángel | Castillo Pimentel | Granada | TRIUMPH |
121 | Jesús | Cervilla Díaz | Granada | SUZUKI |
180 | Roque | Chacón Ruzafa | Cantabria | BMW |
70 | Javier | Cogollos Úbeda | Madrid | BMW |
57 | Pedro | Costan Royo | Zaragoza | BMW |
29 | Juan | Cubo Guerrero | Málaga | BMW |
175 | Jorge | Davó Alemán | Alicante | HONDA |
157 | Lucas | De La Cruz Rodriguez | Granada | BMW |
49 | Anselmo | Del Pozo Moya | Granada | BMW |
86 | Antonio | Diaz Corpas | Granada | BMW |
141 | Manuel | Díaz López | Granada | DUCATI |
117 | Antonio | Espigares Diaz | Granada | SUZUKI |
100 | Manuel | Espinar Del Rio | España | BMW |
82 | Manuel | Estévez Jiménez | Granada | HONDA |
55 | Oscar | Fernández Galdeano | Almería | YAMAHA |
128 | Ricardo Antonio | Fernández Huertas | Granada | BMW |
60 | Serafín | Fernández Martínez | Asturias | DUCATI |
170 | Francisco Manuel | Fernández Pérez | Jaén | SUZUKI |
81 | Alberto | Fernández Rodriguez | Granada | SUZUKI |
32 | Antonio | Ferrero Ledesma | Granada | HONDA |
200 | Emilio | Espejo Malagon | Granada | YAMAHA |
127 | Oliver | Frías Castillo | Málaga | SUZUKI |
168 | Jesús Manuel | Gallardo Reinoso | Granada | BMW |
144 | Jose Jorge | García Arrabal | Granada | BMR |
76 | Raúl | García Avivar | Granada | BMW |
181 | Luis Miguel | García García | Granada | BMW |
198 | Antonio | García Moya | Almería | KTM |
134 | Juan Miguel | García Sánchez | Granada | KAWASAKI |
131 | Antonio Jesús | García Segura | Granada | BMW |
160 | Francisco | Gómez Rubio | Jaén | HONDA |
98 | Sergio | Gómez Sierra | Granada | BMW |
193 | Justo | González Jiménez | Almería | BENELLI |
163 | Manuel Floro | Granados Serrano | Granada | BMW |
65 | Jaime | Ibáñez Cano | Almería | BMV |
182 | Sergio | Izquierdo Martin | Granada | HONDA |
165 | Modesto | Jiménez Higueras | Granada | BMW |
56 | Miguel | Jiménez Melero | Jaén | DUCATI |
184 | Fidel | Jimeno Montalvo | Granada | KTM |
37 | Marcos | Juárez Martin | Granada | BMW |
80 | Ismael | Juárez Pomares | Almería | YAMAHA |
111 | Jorge | Lara Diéguez | Jaén | HUSQVARNA |
162 | Emilio | León Lozano | Granada | BMW |
116 | Javier | López Fernández | Granada | KTM |
149 | Borja | López Garrido | Jaén | KTM |
77 | David | López Jaramillo | Granada | BMW |
99 | Manuel | Lozano Alonso | Granada | HONDA |
192 | Juan José | Manzano Pérez | Almería | GILERA |
125 | David | Marín Humanes | Sevilla | BMW |
102 | Alberto Javier | Martin Cruz | Granada | SUZUKI |
166 | Mariano | Martin Fernández | Andalucía | BMW |
44 | Jose Manuel | Martin Fernández | Granada | BMW |
50 | David | Martínez Fuentes | Barcelona | YAMAHA |
172 | Juan Benito | Martínez Moreno | Granada | DUCATI |
69 | Miguel Ángel | Martínez Sánchez | Granada | BMW |
113 | José Juan | Martínez Serrano | Granada | SUZUKI |
94 | Axis | Martínez Villalta | Granada | YAMAHA |
153 | Jose Luis | Martos Sánchez | Granada | SUZUKI |
146 | Víctor | Matoses Sanchis | Granada | SUZUKI |
109 | Francisco | Megías Sánchez | Jaén | BMW |
67 | Jaume | Mestre Martínez | Tarragona | BMW |
46 | Miguel Ángel | Mirón Ortega | Granada | KAWASAKI |
138 | Francisco | Molina Sierra | Granada | BMW |
64 | Armand | Monleón Bernat | BARCELONA | HONDA |
155 | Joaquín | Montero | Granada | HONDA |
88 | Álvaro | Mora Sabatel | Granada | BMW |
24 | Adrián | Morales De Paz | Granada | KTM |
140 | Antonio | Morillas García | Granada | BMW |
120 | Joaquín | Morillas García | Granada | BMW |
169 | Jose Manuel | Moya Martínez | Granada | BMW |
167 | Jose | Muñoz Fernández | Granada | KTM |
158 | Ramon | Muñoz Lidueña | Almería | BMW |
45 | David | Navarro Revelles | Granada | BMW |
145 | Manuel | Nieto Fuentes | Jaén | DUCATI |
171 | Ramón | Núñez González | Granada | DUCATI |
51 | Jose Miguel | Oliva Sanjuan | Granada | BMW |
148 | Jose Luis | Olmos Segovia | Málaga | SUZUKI |
115 | Rodrigo | Olmos Segovia | Granada | TRIUMPH |
68 | Sérvulo | Ortega Bueno | Almería | SUZUKI |
190 | Francisco | Ortega Joya | Granada | HONDA |
97 | Alejandro | Ortiz Pérez De León | MÁLAGA | BMW |
197 | Juan Ramon | Padial Valdés | Granada | SUZUKI |
159 | Oscar | Pedraza Martín | GRANADA | BMW |
95 | Carlos | Pérez | Almería | BMW |
96 | Juan Jose | Pérez Martin | Granada | TRIUMPH |
177 | Eduardo Jose | Pérez Pérez | Almería | KAWAZAKI |
101 | Francisco | Pérez Rodriguez | Granada | DUCATI |
174 | Juan Bautista | Pérez Sevilla | Alicante | BMW |
151 | Rubén | Pérez Sierra | Granada | DUCATI |
26 | Julio Antonio | Plaza Ocón | Granada | BMW |
187 | Antonio | Plaza Ortiz | Granada | BMW |
179 | Andrés | Porras Leal | Granada | HONDA |
135 | David | Portero Sánchez | Granada | DUCATI |
189 | Antonio | Pozo Aguado | Granada | BMW |
183 | Roberto | Prada Delgado | Asturias | KAWASAKI |
156 | Jose Antonio | Puerma Capilla | Granada | BMW |
126 | Ignacio | Reyes García | Madrid | BMW |
92 | Alberto | Rienda Fernández | Granada | DUCATI |
58 | Jorge | Robles Chinchilla | Granada | HONDA |
66 | Christian | Roca Ruiz | Granada | BMW |
164 | Ángel Luis | Rodriguez Sánchez | Almería | YAMAHA |
178 | Carlos | Rodriguez-Escudero Cabello | Granada | BMW |
136 | Miguel Ángel | Rojas Merino | Málaga | TRIUMPH |
61 | Luis | Romero Barranco | Almería | KTM |
199 | Antonio | Romero Delgado | Jaén | BMW |
59 | Gregorio | Romero Ortega | Granada | BMW |
107 | German | Romero Pérez | Granada | KTM |
62 | Enrique | Rosas Berlanga | Málaga | BMW |
79 | Ramon | Rosell Busoms | Barcelona | BMW |
176 | Oscar | Rubira Sáez | Alicante | HONDA |
137 | Juan Antonio | Rufino Lardón | Granada | BMW |
63 | Francisco José | Rus Gonzalez | Jaén | BMW |
105 | Francisco | Sáez De Tejada Palomino | Granada | BMW |
188 | Jose Manuel | Salas Martin | Granada | BMW |
142 | Antonio Carlos | Salcedo Vicente | Granada | BMW |
110 | Chema | Sánchez Parra | Almería | TRIUMPH |
132 | Antonio | Sánchez Peralvarez | Granada | BMW |
53 | Felipe | Sánchez Redondo | Málaga | BMW |
84 | Carlos | Sánchez Rubiales | Jaén | TRIUMPH |
83 | Jose | Sánchez Toro | Málaga | YAMAHA |
143 | Jose | Santafausta Sánchez | Granada | KTM |
43 | Rafael | Santiago Rodriguez | Sevilla | BMW |
71 | José Ramón | Saperas Calle | Granada | KAWASAKI |
52 | Jesus | Serrano Cebrián | Zaragoza | BMW |
89 | Luis | Serrano Del Moral | Jaén | BMW |
73 | David | Socada Serrano | Zaragoza | BMW |
13 | David | Soria Clivilles | Granada | KTM |
112 | Mateo Jose | Tiscar Moreno | Jaén | SUZUKI |
108 | Gabriel | Toledano López | Almería | DUCATI |
122 | Juan Salvador | Vargas Vargas | Málaga | SUZUKI |
54 | Juan María | Vázquez López | Huelva | HONDA |
150 | Juanma | Vellido | Granada | BMW |
72 | Miguel | Vílchez Joyanes | Jaén | BMW |
195 | Ramon | Villanueva | Almería | TRIUMPH |
123 | Jose Antonio | Virola Zamora | Sevilla | SUZUKI |
106 | Miguel | Xaus Rafi | Barcelona | BMW |
91 | José Luís | Yáñez Cappa | Granada |
BMW |
H Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Provincia | Marca Moto |
7:30 | 13 | David | Soria Clivilles | Granada | KTM |
190 | Francisco | Ortega Joya | Granada | HONDA | |
178 | Carlos | Rodriguez-Escudero Cabello | Granada | BMW | |
7:31 | 85 | Sebastian | BAENA Garcia | Granada | BMW |
105 | Francisco | Saez De Tejada Palomino | Granada | BMW | |
179 | Andres | Porras Leal | Granada | HONDA | |
7:32 | 59 | Gregorio | Romero Ortega | Granada | BMW |
107 | German | Romero Perez | Granada | KTM | |
124 | David | Bolivar Bolaños | Granada | HONDA | |
7:33 | 98 | Sergio | Gómez Sierra | Granada | BMW |
101 | Francisco | Perez Rodriguez | Granada | DUCATI | |
197 | Juan Ramon | Padial Valdes | Granada | SUZUKI | |
7:34 | 53 | Felipe | Sánchez Redondo | Málaga | BMW |
130 | Antonio Manuel | Alvarez Teba | Malaga | BMW | |
145 | Manuel | Nieto Fuentes | Jaen | DUCATI | |
7:35 | 55 | Oscar | Fernandez Galdeano | Almeria | YAMAHA |
80 | Ismael | Juarez Pomares | Almeria | YAMAHA | |
192 | Juan José | Manzano Pérez | Almería | GILERA | |
7:36 | 47 | Sergio | Álvarez Trujillos | Granada | BMW |
188 | Jose Manuel | Salas Martin | Granada | BMW | |
164 | Angel Luis | Rodriguez Sanchez | Almeria | YAMAHA | |
7:37 | 50 | David | Martinez Fuentes | Barcelona | YAMAHA |
79 | Ramon | Rosell Busoms | Barcelona | BMW | |
106 | Miguel | Xaus Rafi | Barcelona | BMW | |
7:38 | 83 | Jose | Sanchez Toro | Malaga | YAMAHA |
159 | Oscar | Pedraza Martín | GRANADA | BMW | |
46 | Miguel Angel | Miron Ortega | Granada | KAWASAKI | |
7:39 | 174 | Juan Bautista | Perez Sevila | Alicante | BMW |
175 | Jorge | Davó Alemañ | Alicante | HONDA | |
176 | Oscar | Rubira Saez | Alicante | HONDA | |
7:40 | 95 | Carlos | Perez | Almeria | BMW |
183 | Roberto | Prada Delgado | Asturias | KAWASAKI | |
184 | Fidel | Jimeno Montalvo | Granada | KTM | |
7:41 | 116 | Javier | Lopez Fernandez | Granada | KTM |
191 | Emilio | Almagro Lopez | Granada | BMW | |
171 | Ramón | Núñez González | Granada | DUCATI | |
7:42 | 70 | Javier | Cogollos Ubeda | Madrid | BMW |
126 | Ignacio | Reyes Garcia | Madrid | BMW | |
86 | Antonio | Diaz Corpas | Granada | BMW | |
7:43 | 143 | Jose | Santafausta Sanchez | Granada | KTM |
51 | Jose Miguel | Oliva Sanjuan | Granada | BMW | |
88 | Álvaro | Mora Sabatel | Granada | BMW | |
7:44 | 75 | Paulino | Arias Ramos | Malaga | BMW |
136 | Miguel Angel | Rojas Merino | Malaga | TRIUMPH | |
122 | Juan Salvador | Vargas Vargas | Malaga | SUZUKI | |
7:45 | 125 | David | Marin Humanes | Sevilla | BMW |
198 | Antonio | Garcia Moya | Almeria | KTM | |
127 | Oliver | Frias Castillo | Málaga | SUZUKI | |
7:46 | 58 | Jorge | Robles Chinchilla | Granada | HONDA |
131 | Antonio Jesús | García Segura | Granada | BMW | |
148 | Jose Luis | Olmos Segovia | Málaga | SUZUKI | |
7:47 | 71 | José Ramón | Saperas Calle | Granada | KAWASAKI |
161 | Jose Manuel | Cabrera Muñoz | Jaen | HONDA | |
77 | David | Lopez Jaramillo | Granada | BMW | |
7:48 | 52 | Jesus | Serrano Cebrian | Zaragoza | BMW |
57 | Pedro | Costan Royo | Zaragoza | BMW | |
73 | David | Socada Serrano | Zaragoza | BMW | |
7:49 | 44 | Jose Manuel | Martin Fernandez | Granada | BMW |
78 | Francisco | Benitez Diaz | Granada | BMW | |
166 | Mariano | Martin Fernandez | Andalucía | BMW | |
7:50 | 113 | José Juan | Martínez Serrano | Granada | SUZUKI |
56 | Miguel | Jimenez Melero | Jaen | DUCATI | |
110 | Chema | Sanchez Parra | Almeria | TRIUMPH | |
7:51 | 84 | Carlos | Sanchez Rubiales | Jaén | TRIUMPH |
193 | Justo | González Jiménez | Almeria | BENELLI | |
195 | Ramon | Villanueva | Almería | TRIUMPH | |
7:52 | 170 | Francisco Manuel | Fernández Pérez | Jaén | SUZUKI |
63 | Francisco José | Rus Gonzalez | Jaén | BMW | |
72 | Miguel | Vílchez Joyanes | Jaén | BMW | |
7:53 | 109 | Francisco | Megías Sánchez | Jaén | BMW |
149 | Borja | Lopez Garrido | Jaen | KTM | |
139 | Benjamín | Bueno García | Jaén | KTM | |
7:54 | 189 | Antonio | Pozo Aguado | Granada | BMW |
150 | Juanma | Vellido | Granada | BMW | |
168 | Jesús Manuel | Gallardo Reinoso | Granada | BMW | |
7:55 | 37 | Marcos | Juarez Martin | Granada | BMW |
111 | Jorge | Lara Dieguez | Jaen | HUSQVARNA | |
199 | Antonio | Romero Delgado | Jaen | BMW | |
7:56 | 60 | Serafin | Fernández Martínez | Asturias | DUCATI |
45 | David | Navarro Revelles | Granada | BMW | |
48 | David | Castillo González | Málaga | YAMAHA | |
7:57 | 49 | Anselmo | Del Pozo Moya | Granada | BMW |
65 | Jaime | Ibáñez Cano | Almeria | BMV | |
66 | Christian | Roca Ruiz | Granada | BMW | |
7:58 | 68 | Sérvulo | Ortega Bueno | Almeria | SUZUKI |
74 | Angel | Castillo Pimentel | Granada | TRIUMPH | |
81 | Alberto | Fernandez Rodriguez | Granada | SUZUKI | |
7:59 | 186 | Jorge | Blanco Alfonso | Granada | BMW |
87 | Víctor | Baena Rey | Granada | BMW | |
194 | Juan Luis | Aldana Torres | Cadiz | BMW | |
8:00 | 89 | Luis | Serrano Del Moral | Jaen | BMW |
91 | José Luís | Yañez Cappa | Granada | BMW | |
92 | Alberto | Rienda Fernandez | Granada | DUCATI | |
8:01 | 99 | Manuel | Lozano Alonso | Granada | HONDA |
100 | Manuel | Espinar Del Rio | España | BMW | |
102 | Alberto Javier | Martin Cruz | Granada | SUZUKI | |
8:02 | 104 | Juan Carlos | Campaña Barranco | Granada | BMW |
117 | Antonio | Espigares Diaz | Granada | SUZUKI | |
118 | Raúl | Astorga Martinez | Granada | BMW | |
8:03 | 121 | Jesús | Cervilla Díaz | Granada | SUZUKI |
123 | Jose Antonio | Virola Zamora | Sevilla | SUZUKI | |
128 | Ricardo Antonio | Fernandez Huertas | Granada | BMW | |
8:04 | 32 | Antonio | Ferrero Ledesma | Granada | HONDA |
137 | Juan Antonio | Rufino Lardon | Granada | BMW | |
141 | Manuel | Díaz López | Granada | DUCATI | |
8:05 | 142 | Antonio Carlos | Salcedo Vicente | Granada | BMW |
144 | Jose Jorge | Garcia Arrabal | Granada | BMR | |
146 | Victor | Matoses Sanchis | Granada | SUZUKI | |
8:06 | 147 | Marcos | Caballero Carrillo | Granada | BMW |
151 | Ruben | Pérez Sierra | Granada | DUCATI | |
152 | Alfonso | Bardo Ortega | Madrid | BMW | |
8:07 | 26 | Julio Antonio | Plaza Ocon | Granada | BMW |
157 | Lucas | De La Cruz Rodriguez | Granada | BMW | |
160 | Francisco | Gomez Rubio | Jaen | HONDA | |
8:08 | 187 | Antonio | Plaza Ortiz | Granada | BMW |
169 | Jose Manuel | Moya Martinez | Granada | BMW | |
180 | Roque | Chacón Ruzafa | Cantabria | BMW | |
8:09 | 181 | Luis Miguel | Garcia Garcia | Granada | BMW |
24 | Adrián | Morales De Paz | Granada | KTM | |
108 | Gabriel | Toledano Lopez | Almería | DUCATI | |
8:10 | 115 | Rodrigo | Olmos Segovia | Granada | TRIUMPH |
138 | Francisco | Molina Sierra | Granada | BMW | |
153 | Jose Luis | Martos Sánchez | Granada | SUZUKI | |
8:11 | 163 | Manuel Floro | Granados Serrano | Granada | BMW |
172 | Juan Benito | Martínez Moreno | Granada | DUCATI | |
43 | Rafael | Santiago Rodriguez | Sevilla | BMW | |
8:12 | 67 | Jaume | Mestre Martinez | Tarragona | BMW |
69 | Miguel Angel | Martinez Sanchez | Granada | BMW | |
94 | Axis | Martínez Villalta | Granada | YAMAHA | |
8:13 | 114 | Juan Francisco | Aguilera Martos | Almeria | HONDA |
120 | Joaquin | Morillas García | Granada | BMW | |
140 | Antonio | Morillas Garcia | Granada | BMW | |
8:14 | 156 | Jose Antonio | Puerma Capilla | Granada | BMW |
162 | Emilio | Leon Lozano | Granada | BMW | |
165 | Modesto | Jimenez Higueras | Granada | BMW | |
8:15 | 196 | Maximo | Aznar Campos | Granada | DUCATI |
64 | Armand | Monleon Bernat | BARCELONA | HONDA | |
182 | Sergio | Izquierdo Martin | Granada | HONDA | |
8:16 | 96 | Juan Jose | Perez Martin | Granada | TRIUMPH |
134 | Juan Miguel | Garcia Sanchez | Granada | KAWASAKI | |
167 | Jose | Muñoz Fernandez | Granada | KTM | |
8:17 | 158 | Ramon | Muñoz Lidueña | Almeria | BMW |
177 | Eduardo Jose | Perez Perez | Almeria | KAWAZAKI | |
97 | Alejandro | Ortiz Pérez De León | MÁLAGA | BMW | |
8:18 | 82 | Manuel | Estevez Jimenez | Granada | HONDA |
132 | Antonio | Sanchez Peralvarez | Granada | BMW | |
76 | Raul | García Avivar | Granada | BMW | |
8:19 | 135 | David | Portero Sanchez | Granada | DUCATI |
173 | Guillermo | Alzugaray Martin | Malaga | BMW | |
54 | Juan María | Vázquez López | Huelva | HONDA | |
8:20 | 62 | Enrique | Rosas Berlanga | Málaga | BMW |
29 | Juan | Cubo Guerrero | Malaga | BMW | |
61 | Luis | Romero Barranco | Almeria | KTM | |
8:21 | 93 | Valeriano | Campaña Barranco | Granada | BMW |
200 | Emilio | Espejo Malagon | Granada | YAMAHA | |
112 | Mateo Jose | Tiscar Moreno | Jaen | SUZUKI | |
155 | Joaquin | Montero | Granada | HONDA |
Comentarios recientes