Aquí os dejamos el listado de pilotos confirmados para la carrera de Gádor este domingo.
El plazo de inscripción aún está abierto e iremos actualizando esta lista.
Saludos.
#N | NOMBRE | APELLIDOS | LICENCIA | CATEGORIA |
113 | MARCO | GUERRERO RODRIGUEZ | 17093-GR | 50CC |
187 | ANDRES | PEREZ ROJAS | 17194-AL | 50CC |
717 | YERONIDES | MOYA GARCIA | 17026-GR | 50CC |
884 | ANTONIO | RUIZ GONZALEZ | 16894-GR | 50CC |
11 | MAXIMO | ZAMBON ALJARILLA | 16903-AL | 65CC |
79 | MIGUEL | POYATOS GOMEZ | 17059-AL | 65CC |
93 | JOSE CARLOS | PARDO FORTE | 17146-AL | 65CC |
294 | MARCOS | MARTINEZ FERNANDEZ | 17032-AL | 65CC |
437 | OTIS | TURNER | 17166-AL | 65CC |
10 | JOSE LUIS | GONZALEZ CAMPANO | 16876-MA | 85 PROMESAS |
41 | JOE | STEVEN NOBLE | 17559-AL | 85 PROMESAS |
82 | FRANCISCO | FERNANDEZ CANO | 17326-GR | 85 PROMESAS |
94 | CHRISTIAN | ROJAS INVERNON | 17187-AL | 85 PROMESAS |
99 | JOSE MARIA | VILLA GIL | 17322-AL | 85 PROMESAS |
144 | JOSE LUIS | MARTIN ARRABAL | 16905-GR | 85 PROMESAS |
181 | SAUL | GIMENEZ RUIZ | 16940-AL | 85 PROMESAS |
5 | JAVIER | LOZANO LOPEZ | 17360-GR | MX1 AFICIONADO |
40 | JUAN | ROCA VERGEL | 17051-AL | MX1 AFICIONADO |
70 | FRANCISCO | FLORES VALERO | 17298-AL | MX1 AFICIONADO |
151 | JAVIER ALBERTO | ROJAS CALVA | 17184-AL | MX1 AFICIONADO |
217 | JOSE ANTONIO | MOLINA SANCHEZ | 17259-AL | MX1 AFICIONADO |
284 | FRANCISCO JAVIER | CASTILLO DIAZ | 17564-GR | MX1 AFICIONADO |
2 | MANUEL | MIRANDA ORTEGA | 17185-J | MX2 AFICIONADO |
8 | ANTONIO | SIERRA CRESPO | 17526-AL | MX2 AFICIONADO |
13 | ANTONIA IRENE | ALMENDROS GARCIA | 17283-GR | MX2 AFICIONADO |
16 | VICTOR | MILLAN SANCHEZ | 17318-GR | MX2 AFICIONADO |
155 | JUAN JOSE | VALVERDE GALLEGOS | 17052-AL | MX2 AFICIONADO |
29 | AITOR | ARTES ORTEGA | 17109-AL | MX2 AFICIONADO |
51 | JOSE | MATEOS VENTEO | 17338-AL | MX2 AFICIONADO |
69 | MANUEL | PÉREZ SIERRA | 17058-GR | MX2 AFICIONADO |
73 | SAMUEL ANTHONY | COLE | 17336-AL | MX2 AFICIONADO |
93 | MARIO | ORTEGA ALBA | 17219-J | MX2 AFICIONADO |
100 | SERGIO | MORENO LOPEZ | 17317-AL | MX2 AFICIONADO |
117 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ ROMAN | 17365-AL | MX2 AFICIONADO |
119 | PABLO | PEÑA CASTRO | 17097-GR | MX2 AFICIONADO |
127 | VICTOR | IAÑEZ CHACHON | 17325-GR | MX2 AFICIONADO |
128 | PABLO | MARIN MEDINA | 17631-J | MX2 AFICIONADO |
141 | FRANCISCO MANUEL | GODOY SOLANO | 17200-J | MX2 AFICIONADO |
179 | JOSEPH | COLE | 17168-AL | MX2 AFICIONADO |
239 | FEDERICO | SOLER NAVARRO | 17269-AL | MX2 AFICIONADO |
269 | DAVID | GUTIERREZ RAMIREZ | 17566-AL | MX2 AFICIONADO |
726 | CHARLIE | CROUCHER | 16987-AL | MX2 AFICIONADO |
914 | RAFAEL LEON | MOYA GARCIA | 15542-GR | MX2 AFICIONADO |
16 | JOSE ANGEL | DEL AGUILA EXPOSITO | 17280-AL | OPEN |
22 | OSCAR DANIEL | VICIEDO VIEDMA | 17053-AL | OPEN |
57 | FRANCISCO JAVIER | CAMACHO CARRILLO | 17290-GR | OPEN |
128 | THOMAS | FUNES GJERDING FABER | 16886-GR | OPEN |
322 | JESÚS | ALGUACIL DIAZ | 17087-GR | OPEN |
Comentarios recientes