MX1 OPEN – LAS GABIAS | MOTO |
DORSAL |
|
1º | JOAQUÍN MOLINA DEL ROSAL | HONDA | 115 |
2º | LAYONE MORALES GARZÓN | HONDA | 52 |
3º | FRANCISCO JOSÉ MOLINA RODELA | SUZUKI | 42 |
4º | ISMAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ | KAWASAKI | 219 |
5º | DANIEL FERNÁNDEZ COLÓN | YAMAHA | 88 |
6º | LUCAS GEORGE SHAW | KTM | 99 |
7º | PUBLIO PARRA GIL | KTM | 418 |
CLASIFICACIÓN GENERAL – MX1 OPEN |
|||||||||
PUESTO | DORSAL | PILOTO | MOTO |
L.G. |
C.V. | D. | C. |
G. |
TOTAL |
1º | 115 | JOAQUÍN MOLINA DEL ROSAL | HONDA | 50 | 50 | ||||
2º | 52 | LAYONE MORALES GARZÓN | HONDA | 44 | 44 | ||||
3º | 42 | FRANCISCO JOSÉ MOLINA RODELA | SUZUKI | 40 | 40 | ||||
4º | 219 | ISMAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ | KAWASAKI | 36 | 36 | ||||
5º | 88 | DANIEL FERNÁNDEZ COLÓN | YAMAHA | 32 | 32 | ||||
6º | 99 | LUCAS GEORGE SHAW | KTM | 29 | 29 | ||||
7º | 418 | PUBLIO PARRA GIL | KTM | 15 | 15 |
MX2 OPEN – LAS GABIAS | MOTO |
DORSAL |
|
1º | JUSTO DE LA RICA RODRÍGUEZ | YAMAHA | 40 |
2º | IVÁN RUZ NIEVAS | KAWASAKI | 53 |
3º | DAVID ANTHONY SPEIGHT | YAMAHA | 11 |
4º | RUBÉN PÉREZ SIERRA | YAMAHA | 16 |
5º | MIGUEL FERNÁNDEZ CASTILLÓN | KTM | 77 |
6º | FRANCISCO FLORES VALERO | SUZUKI | 30 |
7º | DIEGO MARTÍNEZ ESQUINAS | HONDA | 58 |
8º9º | MANUEL PRIETO MARTÍNEZJAIME LÓPEZ MARTÍN | KTMKTM | 507 |
CLASIFICACIÓN GENERAL – MX2 OPEN | |||||||||
PUESTO | DORSAL | PILOTO | MOTO | L.G. | C.V. | D. | C. | G. | TOTAL |
1º | 40 | JUSTO DE LA RICA RODRÍGUEZ | YAMAHA | 50 | 50 | ||||
2º | 53 | IVÁN RUZ NIEVAS | KAWASAKI | 44 | 44 | ||||
3º | 11 | DAVID ANTHONY SPEIGHT | YAMAHA | 36 | 36 | ||||
4º | 16 | RUBÉN PÉREZ SIERRA | YAMAHA | 36 | 36 | ||||
5º | 77 | MIGUEL FERNÁNDEZ CASTILLÓN | KTM | 30 | 28 | ||||
6º | 30 | FRANCISCO FLORES VALERO | SUZUKI | 28 | 27 | ||||
7º | 58 | DIEGO MARTÍNEZ ESQUINAS | HONDA | 27 | 20 | ||||
8º9º | 507 | MANUEL PRIETO MARTÍNEZJAIME LÓPEZ MARTÍN | KTMKTM | 2015 | 15 |
MX1 PROVINCIAL – LAS GABIAS |
MOTO |
DORSAL |
|
1º | DAVID CASTELLANO MOLINA | KAWASAKI | 33 |
2º | JESÚS ALGUACIL DIAZ | YAMAHA | 322 |
3º | FRANCISCO MARTÍNEZ OLIVA | KAWASAKI | 98 |
4º | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ | HONDA | 25 |
5º | JAVIER MILLÁN RUIZ | KAWASAKI | 100 |
6º | ENRIQUE GÓMEZ LORENZO | KAWASAKI | 5 |
7º | DAVID ROBLES QUIRANTES | KAWASAKI | 83 |
8º | JOSÉ MARÍA MUÑOZ ALCALÁ | HONDA | 9 |
9º | AARÓN PIEDRA GARCÍA | YAMAHA | 72 |
CLASIFICACIÓN GENERAL – MX1 PROVINCIAL |
|||||||||
PUESTO | DORSAL | PILOTO | MOTO | L.G. | C.V. | D. | C. | G. |
TOTAL |
1º | 33 | DAVID CASTELLANO MOLINA | KAWASAKI | 50 | 50 | ||||
2º | 322 | JESÚS ALGUACIL DIAZ | YAMAHA | 44 | 44 | ||||
3º | 98 | FRANCISCO MARTÍNEZ OLIVA | KAWASAKI | 36 | 36 | ||||
4º | 25 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ | HONDA | 34 | 34 | ||||
5º | 100 | JAVIER MILLÁN RUIZ | KAWASAKI | 33 | 33 | ||||
6º | 5 | ENRIQUE GÓMEZ LORENZO | KAWASAKI | 32 | 32 | ||||
7º | 83 | DAVID ROBLES QUIRANTES | KAWASAKI | 30 | 30 | ||||
8º | 9 | JOSÉ MARÍA MUÑOZ ALCALÁ | HONDA | 27 | 27 | ||||
9º | 72 | AARÓN PIEDRA GARCÍA | YAMAHA | 24 | 24 |
MX2 PROVINCIAL – LAS GABIAS |
MOTO |
DORSAL |
|
1º | ÁLVARO MUÑOZ DE LA CALZADA | YAMAHA | 3 |
2º | GERMÁN REMACHO BONILLA | YAMAHA | 117 |
3º | MANUEL PÉREZ SIERRA | KAWASAKI | 69 |
4º | JUAN JOSÉ ALCARAZ CARRICONDO | KAWASAKI | 57 |
5º | JOSÉ RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ-VERA | KAWASAKI | 111 |
6º | MAYTE NIETO FERNÁNDEZ | HONDA | 17 |
7º | FRANCISCO MANUEL GODOY SOLANO | KAWASAKI | 141 |
8º | ANTONIO MATA MALDONADO | YAMAHA | 12 |
9º | ALBERTO ANGUITA MARTÍN | YAMAHA | 18 |
10º | DANIEL LÓPEZ QUERO | KAWASAKI | 259 |
11º | THOMAS FUNES GJERDING FABER | HUSQVARNA | 128 |
12º | SERGIO MACIAS SALAS | KTM | 199 |
13º | ANTONIO CALVACHE MILLET | HONDA | 91 |
CLASIFICACIÓN GENERAL – MX2 PROVINCIAL |
|||||||||
PUESTO | DORSAL | PILOTO | MOTO | L.G. | C.V. | D. | C. | G. |
TOTAL |
1º |
3 | ÁLVARO MUÑOZ DE LA CALZADA | YAMAHA | 44 | 44 | ||||
2º | 117 | GERMÁN REMACHO BONILLA | YAMAHA | 38 | 38 | ||||
3º | 69 | MANUEL PÉREZ SIERRA | KAWASAKI | 36 | 36 | ||||
4º | 57 | JUAN JOSÉ ALCARAZ CARRICONDO | KAWASAKI | 32 | 32 | ||||
5º | 111 | J. RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ-VERA | KAWASAKI | 32 | 32 | ||||
6º | 17 | MAYTE NIETO FERNÁNDEZ | HONDA | 32 | 32 | ||||
7º | 141 | FRANCISCO M. GODOY SOLANO | KAWASAKI | 28 | 28 | ||||
8º | 12 | ANTONIO MATA MALDONADO | YAMAHA | 28 | 28 | ||||
9º | 18 | ALBERTO ANGUITA MARTÍN | YAMAHA | 26 | 26 | ||||
10º | 259 | DANIEL LÓPEZ QUERO | KAWASAKI | 25 | 25 | ||||
11º | 128 | THOMAS FUNES GJERDING FABER | HUSQVARNA | 20 | 20 | ||||
12º | 199 | SERGIO MACIAS SALAS | KTM | 18 | 18 | ||||
13º | 91 | ANTONIO CALVACHE MILLET | HONDA | 10 |
10 |
Comentarios recientes